V° Bisazzagolf.com Trophy 28 agosto 2010 GC ASiago
13 gennaio 2011
Risultati
I° Categoria Classifica Lordo
| 1° | CELADON GIANNI | COLLI BERICI | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CASONATO ARCANGELO | VENEZIA | 3 | S | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CERIN STEFANO | ASIAGO | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL SASSO NICOLA | ASIAGO | 9 | J | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGHINI GIANPIERO | ASIAGO | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORA MARCO | ASIAGO | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMBOTTO FRANCESCO | MONTECCHIA | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGHINI LUCA | ASIAGO | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMBARETTO ALBERTO | FRASSANELLE | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | SARTORI GIOVANNI | ASIAGO | 9 | S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | FELICI FRANCESCO | ASIAGO | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TANDRINI DANIELE | COLLI BERICI | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABRINI MATTEO | BASSANO | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZOTTO JACOPO | ASIAGO | 12 | J | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STORELLI ANDREA | VENEZIA | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORIGIOLA FULVIO | MONTECCHIA | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARISI ROBERTO | VERONA | 8 | S | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LORA FERNANDO | ASIAGO | 11 | S | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | GROFF FABRIZIO | CA’ DELLA NAVE | 8 | S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GIOPPO MARIO | MIRABELL | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEFANI MARIANO | ASIAGO | 9 | S | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | GONELLA MARIO | VENEZIA | 10 | S | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOLINERO MAURO GIOVANNI | ASOLO | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORESCO ANGELICA | VICENZA | 11 | J | L | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PARPAJOLA CATERINA | VENEZIA | 7 | J | L | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26° | BENETTI ALESSANDRO | ASIAGO | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FACCI DANIEL | ASIAGO | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAROLFI PAOLO | ASIAGO | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHILO’ DOMENICO MAURO | ASIAGO | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPAROTTO FEDERICO | FONTI | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALERI ANTONIO | CHIA | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANEVELLO LAURA | COLLI BERICI | 3 | J | L | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PADOVANI PIER GIUSEPPE | VIRGINIA | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34° | POLLINI GIOVANNI | MODENA | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BENDAZZOLI LUCA | COLLI BERICI | 7 | J | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36° | CARRARO GIULIO | VENEZIA | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CORA’ GIACOMO | BARLASSINA | 11 | S | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGHINI DAVIDE | ASIAGO | 10 | J | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39° | ROSATTI ARNALDO | VICENZA | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40° | GRANZIERO MATTIA | CA’ DELLA NAVE | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGHINI FEDERICO | ASIAGO | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42° | FRAU ROBERTO | ASIAGO | 12 | S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43° | BERGAMIN GIOVANNI | ASOLO | 11 | S | RIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVERDA ALBERTO | COLLI BERICI | 12 | N.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPELLATO ANDREA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I° Categoria Class Netto
| 1° | CELADON GIANNI | COLLI BERICI | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMBARETTO ALBERTO | FRASSANELLE | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CERIN STEFANO | ASIAGO | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LORA MARCO | ASIAGO | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | DAL SASSO NICOLA | ASIAGO | 9 | J | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGHINI GIANPIERO | ASIAGO | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARTORI GIOVANNI | ASIAGO | 9 | S | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGHINI LUCA | ASIAGO | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | RIZZOTTO JACOPO | ASIAGO | 12 | J | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASONATO ARCANGELO | VENEZIA | 3 | S | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LORIGIOLA FULVIO | MONTECCHIA | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARISI ROBERTO | VERONA | 8 | S | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LORA FERNANDO | ASIAGO | 11 | S | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | TANDRINI DANIELE | COLLI BERICI | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GROFF FABRIZIO | CA’ DELLA NAVE | 8 | S | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMBOTTO FRANCESCO | MONTECCHIA | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIOPPO MARIO | MIRABELL | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEFANI MARIANO | ASIAGO | 9 | S | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | FELICI FRANCESCO | ASIAGO | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GONELLA MARIO | VENEZIA | 10 | S | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CABRINI MATTEO | BASSANO | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOLINERO MAURO GIOVANNI | ASOLO | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORESCO ANGELICA | VICENZA | 11 | J | L | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | FAROLFI PAOLO | ASIAGO | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHILO’ DOMENICO MAURO | ASIAGO | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALERI ANTONIO | CHIA | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADOVANI PIER GIUSEPPE | VIRGINIA | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARPAJOLA CATERINA | VENEZIA | 7 | J | L | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29° | BENETTI ALESSANDRO | ASIAGO | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POLLINI GIOVANNI | MODENA | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORELLI ANDREA | VENEZIA | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32° | CORA’ GIACOMO | BARLASSINA | 11 | S | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BENDAZZOLI LUCA | COLLI BERICI | 7 | J | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGHINI DAVIDE | ASIAGO | 10 | J | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35° | FACCI DANIEL | ASIAGO | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRARO GIULIO | VENEZIA | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPAROTTO FEDERICO | FONTI | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSATTI ARNALDO | VICENZA | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANEVELLO LAURA | COLLI BERICI | 3 | J | L | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40° | FRAU ROBERTO | ASIAGO | 12 | S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGHINI FEDERICO | ASIAGO | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42° | GRANZIERO MATTIA | CA’ DELLA NAVE | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43° | BERGAMIN GIOVANNI | ASOLO | 11 | S | RIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVERDA ALBERTO | COLLI BERICI | 12 | N.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPELLATO ANDREA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II° Categoria Class Netto
| 1° | MALAGOLI LORIS | ASIAGO | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FALCHI DIEGO SIMONE | CA’ DAFFAN | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLUSCIO ALESSANDRO | COLLI BERICI | 15 | S | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PODAVINI MAURO | MATILDE CANOSSA | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ZINTL MIKE | ESTERO | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIARETTO MARCO | ASIAGO | 14 | J | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CAVESTRO SIMONE | VICENZA | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MELCHIORETTO RENATO | ASIAGO | 13 | S | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPON DANIELE | ASOLO | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOLIN FRANCESCO | ASIAGO | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAUDINO DANIELE | VICENZA | 17 | J | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | HYVOZ PIETRO | ASIAGO | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPON RENATO | ASOLO | 14 | S | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIRONELLI DIEGO | ASIAGO | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | PASSARETTI LUCA | ASIAGO | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RIGONI LIVIO | ASIAGO | 20 | S | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BENDAZZOLI CIRO | ASIAGO | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANEVELLO LUCA | COLLI BERICI | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZARETTO ELIDE | COLLI BERICI | 18 | S | L | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | VENTURA MICHELA | FONTI | 14 | L | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL SANTO MIRKO | ASIAGO | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | BEDOGNI LIA | COLLI BERICI | 19 | S | L | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAINE ANDREA | VENEZIA | 13 | J | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEDESCHI MASSIMO | FONTI | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORAZZA VITTORIO | ASIAGO | 15 | S | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26° | MASTROPASQUA SARA | ASIAGO | 20 | J | L | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CATTONI GIANCARLO | MODENA | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOTTON GIULIA | CA’ DAFFAN | 22 | J | L | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29° | TURRA ROBERTO | ASIAGO | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MARZI FLAVIA | VERONA | 16 | S | L | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31° | BIGGI BENEDETTA | ASOLO | 15 | J | L | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32° | SOSO UBALDO | VICENZA | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTON STEFANO | CA’ DELLA NAVE | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI SALVO SALVATORE | VICENZA | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35° | BIZZOTTO CESARE | ASOLO | 18 | S | RIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MENEGOTTO PIERANTONIO | ASIAGO | 13 | RIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POZZAN ROMANO | ASIAGO | 19 | S | N.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGRIN DOMENICO | PADOVA | 18 | S | N.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||
III° Categoria Class Netto
| 1° | BALDIN PAOLO | ASIAGO | 36 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ANNOVI NUNZIO | MODENA | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBICINI ARMANDO | MODENA | 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IULIANI MICHELE | ASIAGO | 36 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | XAUSA MARINO | ASIAGO | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MAZZUCCO SAUL | VENEZIA | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCHINI PAOLO | LAGHETTO | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | FARINA FRANCO | ASIAGO | 26 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZULIAN BRUNO | COLLI BERICI | 31 | S | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COTTIGNOLA MARCO | ASIAGO | 28 | J | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | MORATO LUCA | VICENZA | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BERGAMIN SERGIO | ASOLO | 21 | S | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MONETTI FRANCESCO | ASIAGO | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAINO GABRIELLA | ASOLO | 24 | S | L | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DALLE AVE MANUELE | ASIAGO | 23 | J | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRACARO ALESSANDRO | ASIAGO | 29 | J | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PIACENTINI GIAMPIETRO | COLLI BERICI | 36 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | PINAMONTI LANFRANCO | ASIAGO | 22 | S | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CICCARELLI LUCA | COLLI BERICI | 34 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASPAROTTO GIORGIO | ASOLO | 26 | S | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BADON RICCARDO | ASIAGO | 36 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTELLI STEFANO | COLLI BERICI | 36 | J | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRARDI ADALGISA | COLLI BERICI | 27 | S | L | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | BADON ROBERTO | ASIAGO | 32 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTROPASQUA GIULIA | ASIAGO | 31 | J | L | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANETTI SONIA | COLLI BERICI | 34 | S | L | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GASPAROTTO ALVISE | ASOLO | 21 | J | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28° | SARTORI MADDALENA | ASOLO | 35 | S | L | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LAVERDA EUGENIO | ASIAGO | 22 | S | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SATERINI ANGELA | ASIAGO | 34 | S | L | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VINANTI GIOVANNA | ASOLO | 33 | S | L | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32° | DE FRANCESCHI MARIO | ASOLO | 27 | S | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BLONDI PIETRO | CERVIA | 36 | S | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34° | UEZ MATTEO | BREAK POINT | 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONARDI MARIO | MODENA | 30 | S | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTANI ANTONELLA | MODENA | 36 | L | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRUCCI MAURIZIA | ASIAGO | 33 | S | L | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DALLA FINA RICCARDO | ASIAGO | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39° | BERTOLINI ANDREA LUIGI | MONTECCHIA | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| selmi donatella | ESTERO | 32 | L | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PANIZZON ANDREA | ASIAGO | 36 | S | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DONATELLO CLAUDIA | COLLI BERICI | 36 | L | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43° | FILANCI ORIANNA | MODENA | 25 | S | L | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44° | CAINE FABIO | VENEZIA | 21 | S | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRACCARO FIORENZA | ASOLO | 35 | S | L | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIGGI FRANCESCO | ASOLO | 32 | S | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSELLI MONICA | SANREMO | 36 | L | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SARTORI NEREO | ASIAGO | 24 | S | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49° | MORO EDNA | ROVEDINE | 36 | L | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50° | PASSARETTI FEDERICO | ASIAGO | 36 | J | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURUL ALESSANDRO | COLLI BERICI | 29 | S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52° | GOVI EMANUELA | MODENA | 36 | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53° | BESCO MIRELLA | ASIAGO | 24 | S | L | N.P. | |||||||||||||||||||||||||||||
| BONOLLO MARIA ANGELA | ASIAGO | 31 | S | L | N.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TESTOLINI GIULIANA | ASIAGO | 36 | S | L | RIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PRETTO MASSIMO | ASIAGO | 24 | RIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTELLI FILIPPO | COLLI BERICI | 35 | J | RIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLEGRINO FRANCESCO | ROBINIE | 34 | S | RIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OGNA LUIGI GINO | GARDAGOLF | 22 | S | N.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Circolo Golf ASIAGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newsletter
News
-
Il consiglio di maggio 2012: Gamba sinistra stabile per migliorare i propri pitch
Sono di recente approdato al Golf Club Montecchia (www.golfmontecchia.it) ed insieme a tre splendidi colleghi abbiamo fondato la Montecchia Golf Academy.L'ambiente è davvero dei ... -
Il consiglio di aprile 2012: “come Bubba ha vinto il Masters”
Uno dei più bei colpi che siano mai stati eseguiti per vincere un Major Championship quello giocato da Bubba Watson la domenica di Pasqua ... -
Il consiglio di marzo 2012: “Set Up Tilt”
Di recente, grazie all'amico e collega Fabrizio Sintich in attività presso il Golf Club Bogogno, ho fatto un'analisi 3D del mio sistema motorio.Tra tutti i dati ... -
Golf Clinic al Golf Montecchia marzo/aprile 2012
Niccolò con la Montecchia Golf Academy organizza le seguenti Golf Clinic per i ... -
Il consiglio di febbraio 2012: chipping from the sand
Di recente vi ho parlato circa il punto più basso dello swing che si trova, in media, circa 4 inches dopo la palla: la dimensione di un pugno!





Leave a comment