IV° Bisazzagolf.com Trophy 2009
13 gennaio 2011
Le foto dell’evento
Le Classifiche (la gara si è disputata su 9 buche causa maltempo)
Classifica I Categoria Lordo
| 1° | GATTI GIULIO | 19 | |||||||||
| 2° | SPANEVELLO LAURA | 8 | J | L | 17 | ||||||
| 3° | CELADON GIANNI | 11 | 15 | ||||||||
| FELICI FRANCESCO | 5 | 15 | |||||||||
| TANDRINI DANIELE | 7 | 15 | |||||||||
| CAPPAROTTO FEDERICO | 3 | 15 | |||||||||
| 7° | PARPAJOLA CATERINA | 6 | J | L | 14 | ||||||
| BLANCO HERNANDEZ DAVID | 3 | 14 | |||||||||
| GASPARINI ALESSANDRA | 10 | L | 14 | ||||||||
| LORA FERNANDO | 10 | S | 14 | ||||||||
| 11° | LONGHINI GIANPIERO | 9 | 13 | ||||||||
| FRACARO CARLO | 8 | 13 | |||||||||
| BENDAZZOLI LUCA | 8 | J | 13 | ||||||||
| FACCI DANIEL | 4 | 13 | |||||||||
| 15° | CARRARO GIULIO | 8 | J | 12 | |||||||
| CHILO’ DOMENICO MAURO | 8 | 12 | |||||||||
| BERGAMIN GIOVANNI | 12 | S | 12 | ||||||||
| FERRETTO ALBERTO | 12 | 12 | |||||||||
| FABBIANI MASSIMO | 8 | 12 | |||||||||
| FRAU STEFANO | 10 | 12 | |||||||||
| CERIN STEFANO | 11 | 12 | |||||||||
| GEMMO MAURO | 10 | 12 | |||||||||
| 23° | BARISI ROBERTO | 7 | S | 11 | |||||||
| FERRARINI ANDREA | 12 | S | 11 | ||||||||
| CAUSIN DAVIDE | 9 | 11 | |||||||||
| 26° | GUERRINI DAVIDE | 6 | 10 | ||||||||
| CATTONI GIANCARLO | 10 | 10 | |||||||||
| LONGHINI FEDERICO | 8 | 10 | |||||||||
| PANIZZOLO MARIALUISA | 12 | S | L | 10 | |||||||
| GOZZI ALIDA PAOLA | 8 | S | L | 10 | |||||||
| 31° | MATTEI ENRICO | 10 | 9 | ||||||||
| STORELLI ANDREA | 3 | J | 9 | ||||||||
| POLLINI GIOVANNI | 10 | 9 | |||||||||
| BENETTI ALESSANDRO | 11 | 9 | |||||||||
| 35° | STEFANI MARIANO | 8 | S | 8 | |||||||
| SARTORI GIOVANNI | 10 | S | 8 | ||||||||
| 37° | RIGONI SANDRO | 8 | N.P. | ||||||||
| LEARDINI GIANNI | 12 | S | N.P. | ||||||||
Classifica I Categoria Netto
| 1° | SPANEVELLO LAURA | 8 | J | L | 22 | |||||||||
| 2° | CELADON GIANNI | 11 | 20 | |||||||||||
| GATTI GIULIO | 2 | J | 20 | |||||||||||
| 4° | TANDRINI DANIELE | 7 | 19 | |||||||||||
| LORA FERNANDO | 10 | S | 19 | |||||||||||
| 6° | LONGHINI GIANPIERO | 9 | 18 | |||||||||||
| FERRETTO ALBERTO | 12 | 18 | ||||||||||||
| BENDAZZOLI LUCA | 8 | J | 18 | |||||||||||
| 9° | FELICI FRANCESCO | 5 | 17 | |||||||||||
| CAPPAROTTO FEDERICO | 3 | 17 | ||||||||||||
| FRACARO CARLO | 8 | 17 | ||||||||||||
| PARPAJOLA CATERINA | 6 | J | L | 17 | ||||||||||
| FERRARINI ANDREA | 12 | S | 17 | |||||||||||
| BERGAMIN GIOVANNI | 12 | S | 17 | |||||||||||
| FRAU STEFANO | 10 | 17 | ||||||||||||
| GEMMO MAURO | 10 | 17 | ||||||||||||
| GASPARINI ALESSANDRA | 10 | L | 17 | |||||||||||
| 18° | CARRARO GIULIO | 8 | J | 16 | ||||||||||
| CHILO’ DOMENICO MAURO | 8 | 16 | ||||||||||||
| BLANCO HERNANDEZ DAVID | 3 | 16 | ||||||||||||
| FABBIANI MASSIMO | 8 | 16 | ||||||||||||
| CAUSIN DAVIDE | 9 | 16 | ||||||||||||
| PANIZZOLO MARIALUISA | 12 | S | L | 16 | ||||||||||
| CERIN STEFANO | 11 | 16 | ||||||||||||
| 25° | BARISI ROBERTO | 7 | S | 15 | ||||||||||
| CATTONI GIANCARLO | 10 | 15 | ||||||||||||
| LONGHINI FEDERICO | 8 | 15 | ||||||||||||
| GOZZI ALIDA PAOLA | 8 | S | L | 15 | ||||||||||
| 29° | FACCI DANIEL | 4 | 14 | |||||||||||
| 30° | GUERRINI DAVIDE | 6 | 13 | |||||||||||
| MATTEI ENRICO | 10 | 13 | ||||||||||||
| POLLINI GIOVANNI | 10 | 13 | ||||||||||||
| 33° | BENETTI ALESSANDRO | 11 | 12 | |||||||||||
| SARTORI GIOVANNI | 10 | S | 12 | |||||||||||
| 35° | STORELLI ANDREA | 3 | J | 11 | ||||||||||
| STEFANI MARIANO | 8 | S | 11 | |||||||||||
| 37° | RIGONI SANDRO | 8 | N.P. | |||||||||||
| LEARDINI GIANNI | 12 | S | N.P. | |||||||||||
Classifica II Categoria Netto
| 1° | BEDOGNI LIA | 21 | S | L | 24 | |||||||
| 2° | BORTOLOMEI ISIDORO | 13 | S | 22 | ||||||||
| MAZZARETTO ELIDE | 17 | S | L | 22 | ||||||||
| 4° | CHIUMENTI SILVIA | 17 | S | L | 21 | |||||||
| MALAGOLI ILARIA | 20 | J | L | 21 | ||||||||
| 6° | CAPPON RENATO | 15 | S | 20 | ||||||||
| RAMON PAOLO | 17 | 20 | ||||||||||
| DE MARZI FLAVIA | 16 | S | L | 20 | ||||||||
| PIVATO ADRIANO | 18 | S | 20 | |||||||||
| 10° | STEFANI MICHELA | 21 | L | 19 | ||||||||
| GAMBARETTO ALBERTO | 13 | 19 | ||||||||||
| 12° | CORAZZA VITTORIO | 13 | S | 18 | ||||||||
| COCCO IMELDA | 21 | S | L | 18 | ||||||||
| RIZZOTTO JACOPO | 13 | J | 18 | |||||||||
| BARIN LUIGINO | 18 | S | 18 | |||||||||
| MINATO RENATO | 16 | 18 | ||||||||||
| HYVOZ PIETRO | 14 | 18 | ||||||||||
| 18° | BINOTTO STEFANO | 15 | 17 | |||||||||
| BELLUSCIO ALESSANDRO | 13 | S | 17 | |||||||||
| MAINO GABRIELLA | 22 | S | L | 17 | ||||||||
| PIOVESAN ANNALISA | 22 | S | L | 17 | ||||||||
| FERRAROTTO CARLA | 18 | S | L | 17 | ||||||||
| ZERBO MASSIMO | 17 | 17 | ||||||||||
| ZIRONELLI DIEGO | 15 | 17 | ||||||||||
| CASELLA MARIO | 20 | 17 | ||||||||||
| 26° | TURRA ROBERTO | 16 | 16 | |||||||||
| PODAVINI MAURO | 15 | 16 | ||||||||||
| FORTE LUCA | 14 | 16 | ||||||||||
| MAGRIN DONATA | 18 | L | 16 | |||||||||
| 30° | FRAU ROBERTO | 13 | S | 15 | ||||||||
| VACONDIO SONIA | 16 | S | L | 15 | ||||||||
| RICCHETTI MAURO | 16 | S | 15 | |||||||||
| 33° | FAGGIANA DIEGO | 14 | 14 | |||||||||
| FAROLFI PAOLO | 13 | 14 | ||||||||||
| 35° | TALIN MARIO | 16 | S | 13 | ||||||||
| SPANEVELLO AURELIO | 18 | S | 13 | |||||||||
| CASALGRANDI PAOLO | 18 | 13 | ||||||||||
| CANALI GIANCARLO | 13 | S | 13 | |||||||||
| BENDAZZOLI CIRO | 15 | 13 | ||||||||||
| DAL SANTO MIRKO | 18 | 13 | ||||||||||
| MAGRIN DOMENICO | 17 | S | 13 | |||||||||
| SAVIO BRUNO | 17 | S | 13 | |||||||||
| 43° | CARNEVALI MONICA | 13 | L | 12 | ||||||||
| 44° | MALAGOLI LORIS | 15 | 11 | |||||||||
| 45° | BENASSI GIANNI | 13 | S | 10 | ||||||||
| 46° | SPILLARE CARLO | 17 | 8 | |||||||||
| 47° | SBABO FIORENZO | 19 | S | RIT | ||||||||
III° Categoria Claassifica Netto
| 1° | SILBA LEONARDO | 36 | 24 | |||||||||
| 2° | PINAMONTI LANFRANCO | 24 | S | 22 | ||||||||
| COLANTUONI LUCIO | 36 | 22 | ||||||||||
| 4° | NOTARI MARIA CARLA | 25 | S | L | 21 | |||||||
| 5° | RIGON OTTORINO | 22 | S | 20 | ||||||||
| GEMMO CORINNA | 33 | L | 20 | |||||||||
| ANNOVI NUNZIO | 26 | 20 | ||||||||||
| 8° | SARTORI MADDALENA | 35 | S | L | 19 | |||||||
| MORESCO ANGELICA | 29 | J | L | 19 | ||||||||
| TODESCO MARIA | 26 | S | L | 19 | ||||||||
| GHELFI PIETRO | 25 | J | 19 | |||||||||
| ZANETTI SONIA | 36 | S | L | 19 | ||||||||
| 13° | FARINA FRANCO | 25 | 18 | |||||||||
| BATTANI ANTONELLA | 36 | L | 18 | |||||||||
| 15° | SOLIMAN LUCA | 33 | 17 | |||||||||
| BASSANI SAVERIO | 29 | 17 | ||||||||||
| ZULIAN BRUNO | 32 | S | 17 | |||||||||
| MOSERLE GIOVANNI | 34 | S | 17 | |||||||||
| 19° | SERAFINI CHIARA | 36 | L | 16 | ||||||||
| BIGGI FRANCESCO | 31 | S | 16 | |||||||||
| LUCHINI PAOLO | 33 | 16 | ||||||||||
| TONI ROBERTA | 26 | S | L | 16 | ||||||||
| ALBICINI ARMANDO | 26 | 16 | ||||||||||
| 24° | CONTALBRIGO MARCO | 26 | 15 | |||||||||
| BIGLIARDI UMBERTO | 26 | S | 15 | |||||||||
| MASTROPASQUA SARA | 31 | J | L | 15 | ||||||||
| CAMPEDELLI MARIO | 22 | 15 | ||||||||||
| BURUL ALESSANDRO | 29 | S | 15 | |||||||||
| CATELLANI PIERLUIGI | 29 | S | 15 | |||||||||
| 30° | RUSCA PAOLO ANTONIO | 22 | 14 | |||||||||
| PAGNAN PAOLO | 21 | S | 14 | |||||||||
| FERRARIO EVA | 27 | S | L | 14 | ||||||||
| DE FRANCESCHI MARIO | 27 | S | 14 | |||||||||
| FILANCI ORIANNA | 27 | S | L | 14 | ||||||||
| DE MARCHI MARIA | 26 | L | 14 | |||||||||
| PANIZZON ANDREA | 36 | S | 14 | |||||||||
| 37° | PIZZOLOTTO VITTORIO | 35 | S | 13 | ||||||||
| SELMI DONATELLA | 32 | S | L | 13 | ||||||||
| NARDARI LUCILLA | 28 | S | L | 13 | ||||||||
| BLONDI PIETRO | 36 | S | 13 | |||||||||
| DALLA FINA RICCARDO | 24 | 13 | ||||||||||
| SATERINI ANGELA | 32 | S | L | 13 | ||||||||
| GUIDONI GIOIA | 36 | L | 13 | |||||||||
| 44° | ALTISSIMO FILIPPO | 36 | 12 | |||||||||
| MONETTI FRANCESCO | 32 | 12 | ||||||||||
| PELLEGRINO FRANCESCO | 33 | S | 12 | |||||||||
| VENDRAMIN SILVIO | 21 | 12 | ||||||||||
| CHIAPPONI MARIA | 24 | S | L | 12 | ||||||||
| GAMBARETTO VITTORIA | 36 | J | L | 12 | ||||||||
| 50° | MORATO LUCA | 22 | 11 | |||||||||
| ROVOLETTO ROBERTO | 29 | S | 11 | |||||||||
| RIZZO DIANA | 25 | S | L | 11 | ||||||||
| 53° | DI SALVO SALVATORE | 22 | 10 | |||||||||
| CAGGIATI PAOLO | 24 | S | 10 | |||||||||
| 55° | GALLO VITTORIO | 36 | 9 | |||||||||
| GOLDONI GIORGIO | 36 | 9 | ||||||||||
| 57° | BARCARO MASSIMO | 22 | S | 8 | ||||||||
| toselli monica | 36 | L | 8 | |||||||||
| 59° | TAMAI ALDO | 36 | S | 7 | ||||||||
| 60° | BALDIN PAOLO | 36 | RIT | |||||||||
| BESCO MIRELLA | 26 | S | L | RIT | ||||||||
| MARCHI ROMANO | 36 | S | N.P. | |||||||||
| LORENZATO LUIGINA | 36 | S | L | N.P. | ||||||||
| ARBOIT SIMONE | 28 | N.P. | ||||||||||
| GAMBARETTO FILIPPO | 28 | J | RIT | |||||||||
| SANTOLIN FRANCESCO | 22 | N.P. | ||||||||||
| BIGGI BENEDETTA | 26 | J | L | RIT | ||||||||
| LEONARDI MARIO | 31 | S | RIT | |||||||||
| LAVERDA EUGENIO | 25 | S | N.P. | |||||||||
| PANSERI RINO | 36 | S | RIT | |||||||||
| OGNA LUIGI GINO | 21 | S | RIT | |||||||||
Newsletter
News
-
Il consiglio di maggio 2012: Gamba sinistra stabile per migliorare i propri pitch
Sono di recente approdato al Golf Club Montecchia (www.golfmontecchia.it) ed insieme a tre splendidi colleghi abbiamo fondato la Montecchia Golf Academy.L'ambiente è davvero dei ... -
Il consiglio di aprile 2012: “come Bubba ha vinto il Masters”
Uno dei più bei colpi che siano mai stati eseguiti per vincere un Major Championship quello giocato da Bubba Watson la domenica di Pasqua ... -
Il consiglio di marzo 2012: “Set Up Tilt”
Di recente, grazie all'amico e collega Fabrizio Sintich in attività presso il Golf Club Bogogno, ho fatto un'analisi 3D del mio sistema motorio.Tra tutti i dati ... -
Golf Clinic al Golf Montecchia marzo/aprile 2012
Niccolò con la Montecchia Golf Academy organizza le seguenti Golf Clinic per i ... -
Il consiglio di febbraio 2012: chipping from the sand
Di recente vi ho parlato circa il punto più basso dello swing che si trova, in media, circa 4 inches dopo la palla: la dimensione di un pugno!





Leave a comment