I° Bisazzagolf.com Trophy – CG Venezia 26 ottobre 2006
13 gennaio 2011
Le Classifiche finali
La prima categoria
| Cognome | Nome | Club | Hcp | Totale | |||
| 1. | CASONATO | ARCANGELO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 6 | S | 69 | |
| SEDDA | MARCELLO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 6 | 69 | |||
| 3. | CARRETTIN | GIORGIO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 12 | 70 | ||
| 4. | QUINTARELLI | NICCOLO’ | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 0 | J | 71 | |
| BASTIANELLO | ARTURO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 0 | 71 | |||
| 6. | SEDDA | LAURA | G.C. VICENZA S.r.l | 7 | J | L | 73 |
| 7. | SCARPA | ALESSANDRO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 12 | S | 74 | |
| CHIODIN | RENATO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 3 | 74 | |||
| MARSALA | GIORGIO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 10 | 74 | |||
| 10. | GIAMMANCO | RENATO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 7 | 75 | ||
| 11. | CAUSIN | MARIANNA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 0 | J | L | 78 |
| GORIN | GIORGIO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 3 | S | 78 | ||
| MORETTI | LUCIA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 12 | S | L | 78 | |
| TOFFOLO | PIERO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 6 | 78 | |||
| DE ROSA | LINO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 11 | S | 78 | ||
| 16. | STORELLI | ANDREA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 7 | J | 79 | |
| SANTI | PAOLO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 12 | 79 | |||
| 18. | PARPAJOLA | CATERINA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 9 | J | L | 80 |
| 19. | Privacy | Privacy | GOLF CLUB PADOVA | 11 | Non partito | ||
| GARELLI | CARLO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 9 | S | Squalificato Reg. 3/2 | ||
| BISAZZA | ENRICO | G.C. VICENZA S.r.l | 12 | S | Ritirato | ||
| VIANELLO | MAURIZIO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 11 | S | Ritirato | ||
| TASCA | PIETRO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 10 | Ritirato |
La seconda categoria
| Cognome | Nome | Club | Hcp | Totale | |||
| 1. | BALLARIN | ALBERTO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 15 | 43 | ||
| 2. | PADOAN | SUSANNA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 17 | L | 39 | |
| 3. | PETTINELLI | PAOLO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 13 | 38 | ||
| MAGRO | ALBERTO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 16 | 38 | |||
| ZANON | MASSIMO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 14 | 38 | |||
| 6. | TREVISAN | ELISA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 19 | J | L | 36 |
| CAUSIN | DAVIDE | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 17 | 36 | |||
| 8. | ANDERSON | THOMAS | G.C. VICENZA S.r.l | 14 | 35 | ||
| MODENESE | EMANUELE | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 15 | 35 | |||
| BIONDI | STEFANO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 15 | 35 | |||
| 11. | MANONI | PAOLO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 14 | S | 32 | |
| 12. | SUDRE | DANIELLE | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 16 | S | L | 31 |
| VIO | MICHELE | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 14 | 31 | |||
| 14. | ROSSETTO | SEBASTIANO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 13 | J | 30 | |
| PLATANIA | FILIPPO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 16 | J | 30 | ||
| 16. | Privacy | Privacy | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB | 19 | S | 28 | |
| Privacy | Privacy | GOLF CLUB PADOVA | 18 | 28 | |||
| Privacy | Privacy | GOLF CLUB PADOVA | 20 | J | 28 | ||
| 19. | VISTOSI | LUCIANO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 14 | S | 27 | |
| 20. | SINICO | LORENA | G.C. VICENZA S.r.l | 18 | S | L | 26 |
| 21. | SACCHI | DANIELE | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 15 | Non partito | ||
| BORGHESE | GIUSEPPE | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 15 | S | Non partito |
La terza categoria
| Cognome | Nome | Club | Hcp | Totale | |||
| 1. | VIANELLO | MAURO | GOLF ZERMAN | 36 | 46 | ||
| 2. | AGOPYAN | FRANCO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | 43 | ||
| 3. | CANNAVO’ | GIOVANNI | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 26 | S | 38 | |
| 4. | DE SPIRT | GUIDO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 24 | 37 | ||
| CASTELLETTI | MARIA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 25 | S | L | 37 | |
| 6. | LUCE | GIORGIO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 22 | S | 36 | |
| Privacy | Privacy | GOLF CLUB LE NOGHERE | 27 | 36 | |||
| 8. | POMPEI | MASSIMO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 25 | 35 | ||
| KOBERICH | DAGMAR | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 30 | S | L | 35 | |
| 10. | TISO | FRANCESCO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 34 | 34 | ||
| CERIN | STEFANO | G.C. VICENZA S.r.l | 23 | 34 | |||
| KOIDE | YOSHIKO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 29 | S | L | 34 | |
| MALGARA | GIANFRANCO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 23 | S | 34 | ||
| GIROLAMI | GIORGIO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 29 | S | 34 | ||
| 15. | REITHER | ALESSANDRO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 24 | S | 33 | |
| Privacy | Privacy | A.S. GOLF CLUB LE ROBINIE | 30 | 33 | |||
| 17. | LAZZERINI | BRUNA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 30 | L | 32 | |
| MAGLICA | PAVLA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 28 | S | L | 32 | |
| BOTNER | MARIANTONIETTA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | S | L | 32 | |
| STEFANI | PAOLO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 22 | S | 32 | ||
| QUERENGHI | GIUSEPPE | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 24 | S | 32 | ||
| BASTIANELLO | MARIAFRANCESCA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 23 | J | L | 32 | |
| Privacy | Privacy | CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA | 25 | S | L | 32 | |
| 24. | Privacy | Privacy | GOLF CLUB COLLI BERICI | 36 | S | 31 | |
| BASTIANELLO | ALESSANDRO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 21 | J | 31 | ||
| 26. | BIANCHINI | ALESSANDRO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 33 | 30 | ||
| BUSSOLIN | GABRIELE | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | S | 30 | ||
| ALZENI | UMBERTO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 29 | S | 30 | ||
| LOSI | DANIELA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 24 | S | L | 30 | |
| PEDRETTI | MARIO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 26 | S | 30 | ||
| 31. | UNGANIA | GIANNANDREA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | S | 29 | |
| ZENNARO | PATRIZIA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | L | 29 | ||
| CAPPELLETTO | MARCO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 22 | S | 29 | ||
| BERTONCELLO | GIUSEPPE | G.C. VICENZA S.r.l | 22 | 29 | |||
| ROTELLI | DANIELA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 27 | S | L | 29 | |
| PURISIOL | GIORGIO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 31 | S | 29 | ||
| 37. | Privacy | Privacy | GOLF CLUB PADOVA | 23 | L | 28 | |
| PARPAJOLA | MICHELA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 25 | S | L | 28 | |
| RIZZO | NICOLA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 22 | 28 | |||
| 40. | CECCONI | GIUSEPPE | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 21 | S | 27 | |
| 41. | CALZAVARA | ALESSANDRO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 35 | S | 26 | |
| VISCONTI | WALTER | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | S | 26 | ||
| GONELLA | GIORGIO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 27 | S | 26 | ||
| 44. | BASTIANELLO | TITO J | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 21 | J | 25 | |
| CROZZOLI | ANDREA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 29 | 25 | |||
| 46. | STEVANATO | EVELINA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 31 | S | L | 24 |
| VESCO | CINZIA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 27 | L | 24 | ||
| 48. | MORELLI | BARBARA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | S | L | 23 |
| TREVISAN | SANDRO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 21 | S | 23 | ||
| JELMONI | DANIELA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 30 | S | L | 23 | |
| 51. | ARDIZZONE | MARIA GRAZIA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | S | L | 22 |
| ORTOLANI | VALERIA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | L | 22 | ||
| MORETTI DEGLIADIMARI | MARIATERESA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 22 | S | L | 22 | |
| 54. | BATTAGGIA | GIORGIO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | S | 21 | |
| SPOLAORE | ANTONIO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | 21 | |||
| 56. | ROSSOMANDO | ETTORE | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | S | 19 | |
| CAINERO | SERGIO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | S | 19 | ||
| 58. | SENO | GIORDANO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | S | 18 | |
| Privacy | Privacy | GOLF CLUB BOLOGNA | 36 | 18 | |||
| 60. | Privacy | Privacy | GOLF CLUB CASTELFRANCO | 36 | 17 | ||
| 61. | RIZZO | ALFREDO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 31 | S | Squalificato Reg.6/6b | |
| SILVESTRI | BIANCA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 33 | S | L | Ritirato | |
| CERCHIAI | CRISTIANO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 26 | Ritirato | |||
| RIDDIFORD | DENNIS | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 24 | S | Non partito | ||
| Privacy | Privacy | GOLF CLUB COLLI BERICI | 36 | S | L | Non partito | |
| MARINETTI | GIONATA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 36 | Non partito | |||
| CAFARCHIA | MARIA MICHELA | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 32 | L | Non partito | ||
| CAPRARA | MARIO | CIRCOLO GOLF VENEZIA | 29 | S | Ritirato | ||
| COSTANTINI | PAOLO | G.C. VICENZA S.r.l | 26 | Non partito |
Newsletter
News
-
Il consiglio di maggio 2012: Gamba sinistra stabile per migliorare i propri pitch
Sono di recente approdato al Golf Club Montecchia (www.golfmontecchia.it) ed insieme a tre splendidi colleghi abbiamo fondato la Montecchia Golf Academy.L'ambiente è davvero dei ... -
Il consiglio di aprile 2012: “come Bubba ha vinto il Masters”
Uno dei più bei colpi che siano mai stati eseguiti per vincere un Major Championship quello giocato da Bubba Watson la domenica di Pasqua ... -
Il consiglio di marzo 2012: “Set Up Tilt”
Di recente, grazie all'amico e collega Fabrizio Sintich in attività presso il Golf Club Bogogno, ho fatto un'analisi 3D del mio sistema motorio.Tra tutti i dati ... -
Golf Clinic al Golf Montecchia marzo/aprile 2012
Niccolò con la Montecchia Golf Academy organizza le seguenti Golf Clinic per i ... -
Il consiglio di febbraio 2012: chipping from the sand
Di recente vi ho parlato circa il punto più basso dello swing che si trova, in media, circa 4 inches dopo la palla: la dimensione di un pugno!





Leave a comment